Teljes tápértékű, peptid alapú, rostmentes speciális élelmiszer hidrolizált tejsavóval és közepes
szénláncú trigliceredekkel.
Teljes tápértékű, peptid alapú, rostmentes speciális élelmiszer hidrolizált tejsavóval és közepes
szénláncú trigliceredekkel.
Amennyiben az orvos vagy dietetikus másként nem javasolja
Háziorvos saját hatáskörben 55%-os támogatással rendelheti.
Szakorvosi javaslatra az EÜ70 13. pontja alapján az alábbi BNO-kódokra írható (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):
| Kód | Leírás |
|---|---|
| C | Daganatok |
| E40H0 | Kwashiorkor |
| E41H0 | Táplálkozási marasmus |
| E42H0 | Marasmussal társuló kwashiorkor |
| E43H0 | Súlyos fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. |
| E7390 | Lactose intolerancia |
| R54H0 | Senilitas |
| R6300 | Anorexia |
| R6330 | Táplálkozási nehézségek és zavarok |
| R6340 | Abnormális súlyvesztés |
| R64H0 | Cachexia |
Támogatott indikációk Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén orális táplálásra, beleértve a rosszindulatú betegségeket is. Javaslatot adhat
Szakorvos által 70%-os emelt támogatással rendelhető. A szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap. Geriáter és háziorvos, szakorvosi javaslatra, megkötés nélkül írhat.
| Termék | Bruttó ár | Normatív támogatás (55%) | Térítési díj (55%) | Emelt támogatás (70%) | Térítési díj (70%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×200 ml | 584 Ft | 321,25 Ft | 262,75 Ft | 408,75 Ft | 175,25 Ft |
| 4×200 ml | 2336 Ft | 1285 Ft | 1051 Ft | 1635 Ft | 701 Ft |
Átlagos tápérték 200 ml-ben:
| Kategória | Összetevő | Mennyiség |
|---|---|---|
| Energia | ||
| Energia | Energia (kJ) | 840 kJ |
| Energia (kcal) | 200 kcal | |
| Makrotápanyagok | ||
| Zsír | Összesen | 5,6 g |
| Telített zsírsavak | 2,92 g | |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1,58 g | |
| MCT | 2,66 g | |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak | 1,1 g | |
| Szénhidrát | Összesen | 28,2 g |
| Amelyből cukrok | 10 g | |
| Laktóz | ≤ 0,2 g | |
| Rost | Összesen | <0,2 g |
| Fehérje | Összesen | 9,3 g |
| Só | Összesen | 0,4 g |
| Vitaminok | ||
| Vitaminok | A-vitamin | 184 µg RE (ebből béta-karotin: 44 µg RE) |
| D-vitamin | 2 µg | |
| E-vitamin | 2,6 mg α-TE | |
| K-vitamin | 13,4 µg | |
| C-vitamin | 16 mg | |
| Tiamin | 0,26 mg | |
| Riboflavin | 0,34 mg | |
| Niacin | 2 mg | |
| B6-vitamin | 0,32 mg | |
| Folsav | 53,4 µg | |
| B12-vitamin | 0,54 µg | |
| Biotin | 10 µg | |
| Pantoténsav | 0,94 mg | |
| Kolin | 73,4 mg | |
| Ásványi anyagok és nyomelemek | ||
| Ásványi anyagok | Nátrium | 160 mg |
| Kálium | 400 mg | |
| Klorid | 166 mg | |
| Kalcium | 130 mg | |
| Foszfor | 96 mg | |
| Magnézium | 50 mg | |
| Vas | 2,6 mg | |
| Cink | 2,4 mg | |
| Réz | 266 µg | |
| Mangán | 0,54 mg | |
| Fluorid | 0,26 mg | |
| Szelén | 13,4 µg | |
| Króm | 13,4 µg | |
| Molibdén | 20 µg | |
| Jód | 26,6 µg | |
Az alábbi weboldal a Fresubin termékekkel kapcsolatos információkat kínál egészségügyi szakemberek számára. Kérjük, jelezze, hogy Ön egészségügyi dolgozó-e. Köszönjük!