Teljes tápértékű, magas energiatartalmú, rostos, elágazó szénláncú aminosavakban gazdag speciális élelmiszer közepes szénláncú trigliceridekkel.
Teljes tápértékű, magas energiatartalmú, rostos, elágazó szénláncú aminosavakban gazdag speciális élelmiszer közepes szénláncú trigliceridekkel.
Amennyiben az orvos vagy dietetikus másként nem javasolja
Háziorvos saját hatáskörben 55%-os támogatással rendelhet.
Szakorvosi javaslatra az alábbi BNO-kódokra írható (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):
| BNO-kód | Leírás |
|---|---|
| C | Daganatok |
| E40H0 | Kwashiorkor |
| E41H0 | Táplálkozási marasmus |
| E42H0 | Marasmussal társuló kwashiorkor |
| E43H0 | Súlyos fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. |
| E7390 | Lactose intolerancia |
| R54H0 | Senilitas |
| R6300 | Anorexia |
| R6330 | Táplálkozási nehézségek és zavarok |
| R6340 | Abnormális súlyvesztés |
| R64H0 | Cachexia |
Támogatott indikációk Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén orális táplálásra, beleértve a rosszindulatú betegségeket is. Javaslatot adhat
Szakorvos által 70%-os emelt támogatással rendelhető. A szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap. Geriáter és háziorvos, szakorvosi javaslatra, megkötés nélkül írhat.
| Termék | Bruttó fogyasztói ár | Normatív támogatás (55%) | Térítési díj (normatív 55%) | Emelt támogatás (70%) | Térítési díj (emelt 70%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×200 ml térítési díja | 661,5 Ft | 363,75 Ft | 297,75 Ft | 463 Ft | 198,5 Ft |
| 4×200 ml térítési díja | 2646 Ft | 1455 Ft | 1191 Ft | 1852 Ft | 794 Ft |
Átlagos tápérték 200 ml-ben:
| Tápanyag | Mennyiség | Egység |
|---|---|---|
| Energia | 1100 | kJ |
| 260 | kcal | |
| Zsír | 9,4 | g |
| – Telített zsírsavak | 4 | g |
| – Egyszeresen telítetlen zsírsavak | 2,8 | g |
| – MCT | 3,4 | g |
| – Többszörösen telítetlen zsírsavak | 2,6 | g |
| Szénhidrát | 34,8 | g |
| – Cukrok | 1,4 | g |
| – Laktóz | ≤ 0,02 | g |
| Rost | 2 | g |
| Fehérje | 8 | g |
| – Elágazó láncú aminosavak | 3,86 | g |
| Só | 0,38 | g |
| A-vitamin | 184 | µg RE |
| – Béta-karotin | 44 | µg RE |
| D-vitamin | 2 | µg |
| E-vitamin | 2,66 | mg α-TE |
| K-vitamin | 13,34 | µg |
| C-vitamin | 13,34 | mg |
| Tiamin | 0,26 | mg |
| Riboflavin | 0,34 | mg |
| Niacin | 3,2 | mg |
| B6-vitamin | 0,32 | mg |
| Folsav | 54 | µg |
| B12-vitamin | 0,54 | µg |
| Biotin | 10 | µg |
| Pantoténsav | 0,94 | mg |
| Nátrium | 150 | mg |
| Kálium | 240 | mg |
| Klorid | 143 | mg |
| Kalcium | 160 | mg |
| Foszfor | 106 | mg |
| Magnézium | 54 | mg |
| Vas | 2,66 | mg |
| Cink | 2,4 | mg |
| Réz | 0,26 | mg |
| Mangán | 0,54 | mg |
| Fluorid | 0,26 | mg |
| Szelén | 13,34 | µg |
| Króm | 13,34 | µg |
| Molibdén | 20 | µg |
| Jód | 26,6 | µg |
Az alábbi weboldal a Fresubin termékekkel kapcsolatos információkat kínál egészségügyi szakemberek számára. Kérjük, jelezze, hogy Ön egészségügyi dolgozó-e. Köszönjük!