Teljes tápértékű, magas kalória- és fehérjetartalmú, rostos kanalazható speciális élelmiszer.
Terméktulajdonságok:
Teljes tápértékű, magas kalória- és fehérjetartalmú, rostos kanalazható speciális élelmiszer.
Terméktulajdonságok:
Amennyiben az orvos vagy dietetikus másként nem javasolja
Háziorvos saját hatáskörben 55%-os támogatással rendelheti.
| BNO-kód | Leírás |
|---|---|
| C | Daganatok |
| E40H0 | Kwashiorkor |
| E41H0 | Táplálkozási marasmus |
| E42H0 | Marasmussal társuló kwashiorkor |
| E43H0 | Súlyos fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. |
| E7390 | Lactose intolerancia |
| R54H0 | Senilitas |
| R6300 | Anorexia |
| R6330 | Táplálkozási nehézségek és zavarok |
| R6340 | Abnormális súlyvesztés |
| R64H0 | Cachexia |
| Termék | Bruttó ár | Normatív támogatás (55%) | Térítési díj (55%) | Emelt támogatás (70%) | Térítési díj (70%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×125 g | 501,5 Ft | 275,75 Ft | 225,75 Ft | 351 Ft | 150,5 Ft |
| 4×125 g | 2006 Ft | 1103 Ft | 903 Ft | 1404 Ft | 602 Ft |
Átlagos tápérték 125 g-ban:
| Tápanyag | Leírás | Mennyiség |
|---|---|---|
| Energia | Kilojoule | 788 kJ |
| Energia | Kalória | 188 kcal |
| Zsír | Összes zsír | 8,8 g |
| – Telített zsírsavak | Részösszeg | 2 g |
| – Egyszeresen telítetlen zsírsavak | Részösszeg | 5,1 g |
| – MCT | Közepes láncú trigliceridek | 1,5 g |
| – Többszörösen telítetlen zsírsavak | Részösszeg | 1,6 g |
| – Koleszterin | ≤7,5 mg | |
| Szénhidrát | Összes szénhidrát | 16,4 g |
| – Cukrok | Egyszerű cukrok | 3,1 g |
| – Laktóz | Tejcukor | ≤ 0,6 g |
| – Fruktóz | Gyümölcscukor | 2,4 g |
| – Keményítő | 8,9 g | |
| Rost | 2,5 g | |
| Fehérje | 9,4 g | |
| Só | Nátrium-klorid | 0,22 g |
| A-vitamin | 255 µg RE | |
| – Béta-karotin | 75 µg RE | |
| D-vitamin | 3 µg | |
| E-vitamin | 4,5 mg α-TE | |
| K-vitamin | 25 µg | |
| C-vitamin | 22,5 mg | |
| Tiamin | 0,4 mg | |
| Riboflavin | 0,5 mg | |
| Niacin | 2,5 mg | |
| B6-vitamin | 0,5 mg | |
| Folsav | 75 µg | |
| B12-vitamin | 0,9 µg | |
| Biotin | 11,3 µg | |
| Pantoténsav | 1,8 mg | |
| Kolin | 40 mg | |
| Koffein | 0,8 mg | |
| Nátrium | 88 mg | |
| Kálium | 163 mg | |
| Klorid | 63 mg | |
| Kalcium | 188 mg | |
| Foszfor | 119 mg | |
| Magnézium | 19 mg | |
| Vas | 3 mg | |
| Cink | 2,3 mg | |
| Réz | 450 µg | |
| Mangán | 0,6 mg | |
| Fluorid | 0,3 mg | |
| Szelén | 15 µg | |
| Króm | 15 µg | |
| Molibdén | 22,5 µg | |
| Jód | 45 µg |
Az alábbi weboldal a Fresubin termékekkel kapcsolatos információkat kínál egészségügyi szakemberek számára. Kérjük, jelezze, hogy Ön egészségügyi dolgozó-e. Köszönjük!