Teljes tápértékű, magas energia- és fehérjetartalmú, rostos speciális élelmiszer.
Teljes tápértékű, magas energia- és fehérjetartalmú, rostos speciális élelmiszer.
Amennyiben az orvos vagy dietetikus másként nem javasolja
Háziorvos saját hatáskörben 55%-os támogatással rendelheti.
| BNO-kód | Leírás |
|---|---|
| C | Daganatok |
| E40H0 | Kwashiorkor |
| E41H0 | Táplálkozási marasmus |
| E42H0 | Marasmussal társuló kwashiorkor |
| E43H0 | Súlyos fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. |
| E7390 | Lactose intolerancia |
| R54H0 | Senilitas |
| R6300 | Anorexia |
| R6330 | Táplálkozási nehézségek és zavarok |
| R6340 | Abnormális súlyvesztés |
| R64H0 | Cachexia |
| Termék | Bruttó fogyasztói ár | Normatív támogatási összeg (55%) | Térítési díj (normatív 55%) | Emelt támogatási összeg (70%) | Térítési díj (emelt 70%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×200 ml térítési díja | 666,5 Ft | 366,5 Ft | 300 Ft | 466,5 Ft | 200 Ft |
| 4×200 ml térítési díja | 2666 Ft | 1466 Ft | 1200 Ft | 1866 Ft | 800 Ft |
Átlagos tápérték 200 ml-ben:
| Tápanyag | Mennyiség | Egység |
|---|---|---|
| Energia | 1680 | kJ |
| 400 | kcal | |
| Zsír | 15,6 | g |
| – Telített zsírsavak | 1,4 | g |
| – Egyszeresen telítetlen zsírsavak | 11,6 | g |
| – Többszörösen telítetlen zsírsavak | 2,8 | g |
| Szénhidrát | 43,4 | g |
| – Cukrok | 11,6 | g |
| – Laktóz | ≤ 0,6 | g |
| Rost | 3,2 | g |
| Fehérje | 20 | g |
| Só | 0,3 | g |
| A-vitamin | 425 | µg RE |
| – Béta-karotin | 125 | µg RE |
| D-vitamin | 10 | µg |
| E-vitamin | 7,5 | mg α-TE |
| K-vitamin | 42 | µg |
| C-vitamin | 37,6 | mg |
| Tiamin | 0,6 | mg |
| Riboflavin | 0,8 | mg |
| Niacin | 7,5 | mg |
| B6-vitamin | 0,86 | mg |
| Folsav | 125 | µg |
| B12-vitamin | 1,5 | µg |
| Biotin | 18,8 | µg |
| Pantoténsav | 3 | mg |
| Nátrium | 120 | mg |
| Kálium | 320 | mg |
| Klorid | 160 | mg |
| Kalcium | 410 | mg |
| Foszfor | 240 | mg |
| Magnézium | 32 | mg |
| Vas | 5 | mg |
| Cink | 3,2 | mg |
| Réz | 0,76 | mg |
| Mangán | 1 | mg |
| Fluorid | 0,5 | mg |
| Szelén | 27 | µg |
| Króm | 25 | µg |
| Molibdén | 37,6 | µg |
| Jód | 75 | mg |
Az alábbi weboldal a Fresubin termékekkel kapcsolatos információkat kínál egészségügyi szakemberek számára. Kérjük, jelezze, hogy Ön egészségügyi dolgozó-e. Köszönjük!