Teljes tápértékű, magas energia- és fehérjetartalmú, rostmentes speciális élelmiszer.
Terméktulajdonságok:
Teljes tápértékű, magas energia- és fehérjetartalmú, rostmentes speciális élelmiszer.
Terméktulajdonságok:
Amennyiben az orvos vagy dietetikus másként nem javasolja
Háziorvos saját hatáskörben 55%-os támogatással rendelhet.
Szakorvosi javaslatra az alábbi BNO-kódokra írható (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):
| Kód | Leírás |
|---|---|
| C | Daganatok |
| E40H0 | Kwashiorkor |
| E41H0 | Táplálkozási marasmus |
| E42H0 | Marasmussal társuló kwashiorkor |
| E43H0 | Súlyos fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. |
| E7390 | Lactose intolerancia |
| R54H0 | Senilitas |
| R6300 | Anorexia |
| R6330 | Táplálkozási nehézségek és zavarok |
| R6340 | Abnormális súlyvesztés |
| R64H0 | Cachexia |
Támogatott indikációk Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén orális táplálásra, beleértve a rosszindulatú betegségeket is. Javaslatot adhat
Szakorvos által 70%-os emelt támogatással rendelhető. A szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap. Geriáter és háziorvos, szakorvosi javaslatra, megkötés nélkül írhat.
| Termék | Bruttó ár | Normatív támogatás (55%) | Térítési díj (55%) | Emelt támogatás (70%) | Térítési díj (70%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×200 ml | 666,5 Ft | 366,5 Ft | 300 Ft | 466,5 Ft | 200 Ft |
| 4×200 ml | 2666 Ft | 1466 Ft | 1200 Ft | 1866 Ft | 800 Ft |
Átlagos tápérték 200 ml-ben:
| Összetevő | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | |
| Összes energia | 1680 kJ / 400 kcal |
| Zsír | |
| Összes zsír | 15,6 g |
| – Telített zsírsavak | 1,2 g |
| – Egyszeresen telítetlen zsírsavak | 11,6 g |
| – Többszörösen telítetlen zsírsavak | 2,8 g |
| Szénhidrát | |
| Összes szénhidrát | 45 g |
| – Amelyből cukrok | 10,6 g |
| – Laktóz | ≤ 0,6 g |
| – Fruktóz | 3,8 g |
| – Keményítő | 10,6 g |
| Egyéb Makrotápanyagok | |
| Rost | 0 g |
| Fehérje | 20 g |
| Só | 0,3 g |
| Vitaminok | |
| A-vitamin | 425 µg RE (ebből béta-karotin: 125 µg RE) |
| D-vitamin | 10 µg |
| E-vitamin | 7,5 mg α-TE |
| K-vitamin | 42 µg |
| C-vitamin | 37,6 mg |
| Tiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg |
| Niacin | 7,5 mg |
| B6-vitamin | 0,86 mg |
| Folsav | 125 µg |
| B12-vitamin | 1,5 µg |
| Biotin | 18,8 µg |
| Pantoténsav | 3 mg |
| Ásványi anyagok és Nyomelemek | |
| Nátrium | 12 mg |
| Kálium | 320 mg |
| Klorid | 160 mg |
| Kalcium | 410 mg |
| Foszfor | 240 mg |
| Magnézium | 32 mg |
| Vas | 5 mg |
| Cink | 3,2 mg |
| Réz | 0,76 mg |
| Mangán | 1 mg |
| Fluorid | 0,5 mg |
| Szelén | 27 µg |
| Króm | 25 µg |
| Molibdén | 37,6 µg |
| Jód | 75 mg |
| Kolin | 53,4 mg |
Az alábbi weboldal a Fresubin termékekkel kapcsolatos információkat kínál egészségügyi szakemberek számára. Kérjük, jelezze, hogy Ön egészségügyi dolgozó-e. Köszönjük!