Teljes tápértékű, magas energia- és fehérjetartalmú, rostos speciális élelmiszer.
Terméktulajdonságok:
Teljes tápértékű, magas energia- és fehérjetartalmú, rostos speciális élelmiszer.
Terméktulajdonságok:
Amennyiben az orvos vagy dietetikus másként nem javasolja
Háziorvos saját hatáskörben 55%-os támogatással rendelhe.
Szakorvosi javaslatra az alábbi BNO-kódokra írható (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):
| Kategória | Kód | Leírás |
|---|---|---|
| Daganatok | C | Daganatok |
| Táplálkozási hiánybetegségek | E40H0 | Kwashiorkor |
| Táplálkozási hiánybetegségek | E41H0 | Táplálkozási marasmus |
| Táplálkozási hiánybetegségek | E42H0 | Marasmussal társuló kwashiorkor |
| Táplálkozási hiánybetegségek | E43H0 | Súlyos fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. |
| Anyagcsere-betegségek | E7390 | Lactose intolerancia |
| Egyéb állapotok | R54H0 | Senilitas |
| Egyéb állapotok | R6300 | Anorexia |
| Egyéb állapotok | R6330 | Táplálkozási nehézségek és zavarok |
| Egyéb állapotok | R6340 | Abnormális súlyvesztés |
| Egyéb állapotok | R64H0 | Cachexia |
Támogatott indikációk Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén orális táplálásra, beleértve a rosszindulatú betegségeket is. Javaslatot adhat
Szakorvos által 70%-os emelt támogatással rendelhető. A szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap. Geriáter és háziorvos, szakorvosi javaslatra, megkötés nélkül írhat.
| Termék | Bruttó ár | Normatív támogatás (55%) | Térítési díj (55%) | Emelt támogatás (70%) | Térítési díj (70%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×200 ml | 757,5 Ft | 416,75 Ft | 340,75 Ft | 530,25 Ft | 227,25 Ft |
| 4×200 ml | 3030 Ft | 1667 Ft | 1363 Ft | 2121 Ft | 909 Ft |
Átlagos tápérték 200 ml-ben:
| Összetevő | Részletezés | Mennyiség |
|---|---|---|
| Energia | ||
| Energia | – | 1260 kJ / 300 kcal |
| Zsír | ||
| Teljes zsír | – | 14 g |
| Telített zsírsavak | – | 3,4 g |
| Egyszeresen telítetlen | – | 7,6 g |
| Többszörösen telítetlen | – | 3 g |
| Szénhidrát | ||
| Teljes szénhidrát | – | 26,2 g |
| Cukrok | – | 5 g |
| Laktóz | – | ≤ 1 g |
| Fruktóz | – | 3,8 g |
| Keményítő | – | 10,6 g |
| Egyéb | ||
| Rost | – | 4 g |
| Fehérje | – | 15 g |
| Só | – | 0,36 g |
| Vitaminok | ||
| A-vitamin | (ebből béta-karotin) | 340 µg RE (100 µg RE) |
| D-vitamin | – | 4 µg |
| E-vitamin | – | 6 mg α-TE |
| K-vitamin | – | 33,4 µg |
| C-vitamin | – | 30 mg |
| B-vitaminok | Tiamin, Riboflavin, Niacin, stb. | Összesen: 8 mg |
| Ásványi anyagok | ||
| Kalcium | – | 300 mg |
| Foszfor | – | 190 mg |
| Kálium | – | 260 mg |
| Cink | – | 3 mg |
| Szelén | – | 20 µg |
Az alábbi weboldal a Fresubin termékekkel kapcsolatos információkat kínál egészségügyi szakemberek számára. Kérjük, jelezze, hogy Ön egészségügyi dolgozó-e. Köszönjük!