Teljes tápértékű, magas energia- és fehérjetartalmú, rostmentes speciális élelmiszer.
Terméktulajdonságok:
Teljes tápértékű, magas energia- és fehérjetartalmú, rostmentes speciális élelmiszer.
Terméktulajdonságok:
Amennyiben az orvos vagy dietetikus másként nem javasolja
Háziorvos saját hatáskörben 55%-os támogatással rendelheti.
| BNO-kód | Leírás |
|---|---|
| C | Daganatok |
| E40H0 | Kwashiorkor |
| E41H0 | Táplálkozási marasmus |
| E42H0 | Marasmussal társuló kwashiorkor |
| E43H0 | Súlyos fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. |
| E7390 | Lactose intolerancia |
| R54H0 | Senilitas |
| R6300 | Anorexia |
| R6330 | Táplálkozási nehézségek és zavarok |
| R6340 | Abnormális súlyvesztés |
| R64H0 | Cachexia |
Támogatott indikációk Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén orális táplálásra, beleértve a rosszindulatú betegségeket is. Javaslatot adhat
Szakorvos által 70%-os emelt támogatással rendelhető. A szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap. Geriáter és háziorvos, szakorvosi javaslatra, megkötés nélkül írhat.
| Termék | Bruttó fogyasztói ár | Normatív támogatás (55%) | Térítési díj (normatív 55%) | Emelt támogatás (70%) | Térítési díj (emelt 70%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×200 ml | 584 Ft | 321,25 Ft | 262,75 Ft | 408,75 Ft | 175,25 Ft |
| 4×200 ml | 2336 Ft | 1285 Ft | 1051 Ft | 1635 Ft | 701 Ft |
Átlagos tápérték 200 ml-ben:
| Tápanyag | Mennyiség | Egység |
|---|---|---|
| Energia | 126 | kJ |
| 300 | kcal | |
| Zsír | 13,4 | g |
| – Telített zsírsavak | 1,2 | g |
| – Egyszeresen telítetlen zsírsavak | 9,8 | g |
| – Többszörösen telítetlen zsírsavak | 2,4 | g |
| Szénhidrát | 24,2 | g |
| – Cukrok | 14,8 | g |
| – Laktóz | ≤ 0,8 | g |
| Rost | 1 | g |
| Fehérje | 20 | g |
| Só | 0,3 | g |
| A-vitamin | 426 | µg RE |
| – Béta-karotin | 126 | µg RE |
| D-vitamin | 5 | µg |
| E-vitamin | 7,5 | mg α-TE |
| K-vitamin | 42 | µg |
| C-vitamin | 37,6 | mg |
| Tiamin | 0,6 | mg |
| Riboflavin | 0,8 | mg |
| Niacin | 3 | mg |
| B6-vitamin | 0,86 | mg |
| Folsav | 125 | µg |
| B12-vitamin | 1,5 | µg |
| Biotin | 18,8 | µg |
| Pantoténsav | 3 | mg |
| Nátrium | 120 | mg |
| Kálium | 270 | mg |
| Klorid | 116 | mg |
| Kalcium | 410 | mg |
| Foszfor | 240 | mg |
| Magnézium | 36 | mg |
| Vas | 5 | mg |
| Cink | 4 | mg |
| Réz | 750 | µg |
| Mangán | 1 | mg |
| Fluorid | 0,5 | mg |
| Szelén | 27 | µg |
| Króm | 25 | µg |
| Molibdén | 37,6 | µg |
| Jód | 75 | µg |
Az alábbi weboldal a Fresubin termékekkel kapcsolatos információkat kínál egészségügyi szakemberek számára. Kérjük, jelezze, hogy Ön egészségügyi dolgozó-e. Köszönjük!